Land Rover Discovery SUV 5 Porte

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2020

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2  
3.0 D I6 249cv S AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 207 g/km Euro 6D 7,9 l/100 Km
3.0 D I6 300cv S AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 217 g/km Euro 6D 7,9 l/100 Km
3.0 D I6 249cv Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 209 g/km Euro 6D 8,0 l/100 Km
3.0 D I6 300cv Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 210 g/km Euro 6D 8,0 l/100 Km
3.0 D I6 249cv Dynamic HSE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 214 g/km Euro 6D 8,1 l/100 Km
3.0 D I6 300cv Dynamic HSE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 214 g/km Euro 6D 8,2 l/100 Km
3.0 I6 360cv Dynamic HSE AWD auto. mild hybrid 265 KW (360 CV) 2.996 cc 234 g/km Euro 6D 10,4 l/100 Km
3.0 I6 360cv Metropolitan Ed. AWD auto. mild hybrid 265 KW (360 CV) 2.996 cc 235 g/km Euro 6D 10,4 l/100 Km
3.0 D I6 300cv Metropolitan Ed. AWD auto mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 217 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km

richiedi un preventivo personalizzato

Richiedi preventivo